Getränke
Alkoholfreie Getränke
| Coca Cola (Zero)1,2 | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,30 |
| Coca Cola1,2 | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,30 |
| Coca Cola light1,2 | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,30 |
| Fanta1 / Sprite1,2 / Spezi1,2 | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,30 |
| Apfelsaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Apfelsaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Orangensaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Orangensaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Traubensaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Traubensaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Mangosaft / Lycheesaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Mangosaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Lycheesaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Guavensaft / Kirschsaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Guavensaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Kirschsaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Johannisbeersaft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Johannisbeersaftschorle | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,40 |
| Kirsch-Banane-Saft | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,80 |
| Bitter Lemon3 | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,40 |
| Ginger Ale 1 / Tonic Water | 0,20 l | 2,80 | 0,40 l | 3,40 |
| Eistee (Pfirsich) | 0,20 l | 2,50 | 0,40 l | 3,30 |
| Selters Naturell / Classic | 0,25 l | 2,60 | 0,75 l | 5,20 |
Biere
| Colabier1,2 | 0,4 l | 3,40 |
| Colaweizen1,2 | 0,5 l | 3,90 |
| Radler | 0,5 l | 3,90 |
| Weizen Radler | 0,5 l | 3,90 |
| Warsteiner Premium Pils vom Fass | 0,3 l | 2,80 |
| Warsteiner Premium Pils vom Fass | 0,4 l | 3,40 |
| König Ludwig Hefeweizen Hell vom Fass | 0,5 l | 3,90 |
| König Ludwig Hefeweizen Dunkel (FL.) | 0,5 l | 3,90 |
| König Ludwig Kristallweizen (FL.) | 0,5 l | 3,90 |
| König Ludwig Weizen Alkoholfrei (Fl.) | 0,5 l | 3,90 |
| Warsteiner Alkoholfrei (Fl.) | 0,33 l | 3,10 |
| Isi Malta Malzbier (Fl.) | 0,33 l | 3,10 |
| Chinesisches Tsing Tao Bier (Fl.) | 0,33 l | 3,40 |
| Apfelwein | 0,2 l | 2,50 |
| Apfelwein | 0,5 l | 4,80 |
| Apfelweinschorle | 0,2 l | 2,50 |
| Apfelweinschorle | 0,5 l | 3,80 |
Warme Getränke
| Glas Früchte Tee | 2,80 |
| Kännchen Jasmin Tee | 3,20 |
| Kännchen Grüner Tee | 3,20 |
| Glas Schwarzer Tee | 2,80 |
| Glas Pfefferminz Tee | 2,80 |
| Glas Kamillen-Tee | 2,80 |
| Tasse Kaffee2 | 2,30 |
| Tasse Cappucino2 | 2,50 |
| Tasse Espresso2 | 2,10 |
| Milchkaffee | 3,10 |
| Latte Macchiato | 3,10 |
| Cappuccino Spezial | 2,80 |
| Trinkschokolade | 2,90 |
| Café au lait | 3,10 |
| Espresso Macchiato | 2,30 |
Chinesischer Schnaps
| Chu Yeh Ching (Bambusschnaps 45%) | 2 cl | 3,40 |
| Mei Kuai Lu (Rosenschnaps 54%) | 2 cl | 3,40 |
| Kao Lian (Reisschnaps 62%) | 2 cl | 3,40 |
| Wu Jia Pi (Kräuterschnaps 54%) | 2 cl | 3,40 |
Spirituosen und Liköre
| Fernet Branca | 2 cl | 3,10 |
| Ramazzotti | 2 cl | 3,20 |
| Ouzo | 2 cl | 3,10 |
| Schwarzwälder Kirschwasser | 2 cl | 3,10 |
| Schwarzwälder Williams Birne | 2 cl | 3,10 |
| Malteser Kreuz | 2 cl | 3,10 |
| Jägermeister | 2 cl | 3,10 |
| Underberg | 2 cl | 3,10 |
| Asbach | 2 cl | 3,50 |
| Wodka | 2 cl | 3,10 |
| Jack Daniel's | 2 cl | 3,50 |
| Remy Martin V.S.OP | 2 cl | 5,10 |
| Wieskey Cola1,2 | 4,80 |
Sekte
| Henkel trocken, Plccolos | 0.2 l | 5,50 |
| Henkel trocken | 0.75 l | 18,40 |
| Chinesischer Lycheesekt | 0.75 l | 16,20 |
Aperitifs
| Chinesischer Lycheewein | 5 cl | 3,40 |
| Chinesischer Pflaumenwein | 5 cl | 3,40 |
| Japanischer Sake | 5 cl | 3,50 |
| Martini (weiß oder rot) | 5 cl | 3,10 |
| Campari (Soda oder Orange) | 20 cl | 4,10 |
Alkoholfreie Cocktails
| C1 | Virgin Colada | 6,80 |
| mit Ananassaft, Sahne und dem tropischen | ||
| Kokosnuss-Geschmack. 1,5 | ||
| C2 | Strawberry Colada | 6,80 |
| cremiger Cocktail mit Ananassaft, Sahne | ||
| und einem fruchtigen Hauch von Erdbeeren, Zitrone | ||
| und Kokosnuss. | ||
| C3 | Sportsman | 6,80 |
| mit Zitronen- und Orangensaft, Grenadine | ||
| und dem besonderen Ei-Geschmack. | ||
Alkoholische Cocktails
| C4 | Zombie | 7,80 |
| weißer und brauner Rum, Aprikosen-Sirup, | ||
| Limone, Orangensaft 1 | ||
| C5 | Sex on the Beach | 7,80 |
| Wodka, Pfirsichlikör, Cranberry-, | ||
| Ananas- und Orangensaft 1 | ||
| C6 | Pina Colada | 7,80 |
| weißer Rum, Coconut-Cream, Sahne, Ananassaft 1 | ||
| C7 | Swimming Pool | 7,80 |
| weißer Rum, Wodka, Curacao Blue, | ||
| Coconut Cream, Sahne, Ananassaft 1 | ||
| C8 | Mai Tai | 7,80 |
| brauner Rum, Orangenlikör, Mandelsirup, | ||
| Limone, Orangensaft 1 | ||
| C9 | Tequila Sunrise | 7,80 |
| Tequila, Limone, Grenadine, Orangensaft 1 | ||
| C10 | Long Island Ice Tea | 7,80 |
| Wodka, Gin, weißer Rum, Orangenlikör, | ||
| Limone, Cola 1,2 | ||
| C11 | Moscow Mule | 7,80 |
| Weißwein Wasser, Zucker, | ||
| Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel | ||
| C12 | Bellini Peach | 7,80 |
| Weißwein Wasser, Zucker, Pfirsichsaft |
Weinkarte
Offene Weine-Weißwein 0,2 L
| W1 | Müller Thurgau, halbtrocken | 3,80 |
| elegant, süffig | ||
| W2 | Riesling Qualitätswein, trocken | 4,10 |
| rassiger säure, Pfirsich | ||
| W4 | Riesling QbA, halbtrocken | 4,10 |
| stahlig, fruchtig, feinherb | ||
| W5 | Chardonnay trocken | 4,10 |
| duftig, frisch | ||
| W8 | Bereich Wonnegau | 3,90 |
| Reihnhessen, lieblich | ||
| W9 | Grauer Burgunder, trocken | 4,10 |
| Qualitätswein, fruchtig, aromatisch |
Offene Weine-Weinherbst / Rosé 0,2 L
| W10 | Portgieser Weißherbst Qualitätswein | 3,90 |
| W11 | Rosé, Qualitätswein, trocken | 3,90 |
Offene Weine-Rotwein 0,2 L
| W12 | Portugieser mild Qualitätswein | 3,90 |
| mit feiner süße | ||
| W13 | Dornfelder Classic Qualitätswein | 4,10 |
| trocken | ||
| W14 | Dornfelder Classic Qualitätswein | 4,10 |
| halbtrocken | ||
| W16 | Merlot trocken | 4,10 |
| W18 | Grand Sud Grenache lieblich | 3,90 |
| W19 | Weinschorle (rot. u. weiß) 0,2 l | 3,10 |
| W20 | Weinschorle (rot. u. weiß) 0,5 l | 4,80 |